
| ROBIN IIZ HAN | ramiro (de) Holst | raimond Holst |
| Valine Holst | ||
| alpha SE | almé SFA | |
| gotin HAN | ||

| flushing SF | paladin des ifs SF | uriel SF |
| lutine des ifs SF | ||
| electre ii SF | monceaux PS | |
| patchie SF | ||
| Unifrance SF | elf 3 | ibrahim DS |
| osyris SF | ||

| duc de la cour ii SF. | laudanum PS | boran (gb) PS |
| monta bella PS | ||
| rejane de la cour SF | jalisco b SF | |
| lady de la cour SF | ||
| Fany de miraumont | mont blanc SF | grand veneur SFA |
| etoile SF | ||

| balou du rouet SFA | baloubet du rouet SF | galoubet a SF |
| mésange du rouet SF | ||
| georgia OLDBG | continue OLDBG | |
| georgette ii OLDBG | ||
| JAIMELIRE SF | quidam de revel SF | jalisco b SF |
| dirka SF | ||
| Quiloa SF | uriel SF | |
| La France SF |
Commentaire général : MAGNIFIQUE CHEVAL,TROIS BELLES ALLURES, RESPECTUEUX...CHEVAL D'AVENIR!

| calvados | uriel SF | nankin SF. |
| jesabelle de baugy DS | ||
| gold rose SF | ibrahim DS | |
| jolie rose SF | ||
| TIQILLA VH SONNISHOF | Coriolan Holst | Calypso II Holst |
| Inderin Holst | ||
| ZINIA | zeus SF | |
Commentaire général : Tres beau cheval, pour sauter les epreuves de 140-145.

| jeff d'or SFA | elf d'or SF | qredo de paulstra SF |
| licorne d'or SF | ||
| royale d'or SFA | imam d'or SF | |
| CAMEE DU PEUPLIER SF | HUSABY SF | |
| KATIA DU BIEF AA | vidoc AA | |
Commentaire général : Tres bon cheval de 6 ans qui collectionne les parcours sans fautes, force et respect.

| QUAT'SOUS SF | KAYAK | |
| GEMINI | ||
| CHERRY BRIOVERE | SOCRATE DE CHIVRE | GRAND VENEUR |
| LIRKA DE BONCOURT | FURIO ROUGE | |
Commentaire général : Beau cheval de 6 ans ,tardif avec de gros moyens, tres facile.

| sarastro AA | nightko SF | dark tiger PS |
| sokofelt PS | ||
| dalila iv AA | laurier AA | |
| lelia AA | ||
| Vague a l'am | lion d’or AA | dionysos ii *AA* |
| pedante AA | ||
| Valse du manaou | fol vent AA | |

| GIN TONIC STAR SF | jalisco b SF. | almé SF |
| tanagra SF. | ||
| theo SF | uriel SF | |
| ballerine iii | ||
| STAR BOY PS | AFRICAN JOY PS | |
| STARBITCH PS | ||
Commentaire général : Magnifique petit cheval, tres concours, respect et force.

| nidor platière SF | nankin SF. | fra diavolo PS |
| constellation DS | ||
| etoile SF | tanael SF | |
| simiane SF | ||
| Another girl SF | Narcos II SF | Fair Play III SF |
| Gemini SF | ||
Commentaire général : Tres bonne jument, pour sauter des epreuves de 140.